OVA 2 - Böreklik ve Pastalık Un
Ürün Hakkında
OVA 1 Böreklik ve Pastalık Un, tüm börek çeşitleri ve pasta yapımına uygundur. Börek tariflerinizi, pasta tariflerinizi, en doğru kıvamlı hamur haline getirerek çeşit çeşit börekler ve pastalar yapmanıza imkan sunar.
Ürün Özellikleri
| Rutubet (%) | 14,5 (Max) |
|---|---|
| K.M. Kül (%) | 0,55 (Max) |
| K.M. Protein (%) | 11,5 (Min) |
| 212 Mikron Elek Altı (%) | 0,98 (Min) |
| Ambalaj | Bez Çuval, Kraft Torba, PE Çuval |
| Miktar (% 14,5 Rut. Es. Göre) | 50 Kg, 25 Kg, 10 Kg, 5 Kg |
Besin Değerleri
| ENERJİ VE BESİN ÖĞELERİ | 100 GR. İÇİN | %RA* |
| Enerji (kcal / kj) | 344 / 1438 | % 17,2 |
| Yağ (g) | 1,6 | % 2,3 |
| Doymuş Yağ (g) | 0,4 | % 1,9 |
| Karbonhidrat (g) | 70,0 | % 26,9 |
| Şekerler (g) | 0,5 | % 0,5 |
| Lif (g) | 3,3 | % 13,1 |
| Protein (g) | 10,8 | % 21,5 |
| Tuz (g) | 0,1 | % 2,1 |

